La macchina per fare sacchetti di carta a fondo quadrato produce sacchetti di carta
Panoramica Dimensioni della confezione 190,00 cm * 210,00 cm * 121,00 cm Peso lordo della confezione 7800,000 kg Protezi
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | XKFD |
Tipo di borsa | Sacchetto |
Caratteristica | Colla automatica |
Computerizzato | Computerizzato |
Velocità | Alto |
Larghezza | 150-330 |
Dimensione e forma | 14000*5800*2400 |
Lungo | 225-470 |
Peso | 12000 kg |
Materiale | Carta |
Utilizzo | Borsa per la spesa, borsa per il cibo per il tempo libero, busta per il pane, borsa per la frutta |
Marca | Xinke |
Tipo di sacchetto di carta | Sacco di carta a fondo quadrato |
Applicazione | Imballaggio alimentare, borsa della spesa |
Lunghezza della borsa | 225-590 mm |
Componenti pneumatici | artico |
Stampa dell'occhio elettrico di tracciamento | Malato |
Spessore della carta | 60-160 GSM |
Diametro della carta in rotolo | 1200 mm |
PLC | Mitsubishi |
Parole chiave | Macchina per la produzione di sacchetti di carta |
Larghezza della borsa | 150-540 mm |
Inviaci